Анна и Оникс
Спасибо за быстрое и качественное обслуживание. И за квалифицироанную консультацию. Очень понравилось собаке, будем заказывать еще, учитывая что в доме кроме собаньки еще кошка и мышка живут :)
Вас плохо обслужили ?
Пожалуйтесь директору!
|
Bozita с кроликом
(Бозита с кроликом)
370 г
31,95 грн.
нет в наличии
Поделиться с друзьями:
Артикул 000001768
Консерва для кошек: мясные кусочки (93%) в сочетание с мясом кролика в желе
| Страна производитель: |
Швеция |
| Класс: |
Супер-премиум (Что такое классы корма ?)Эконом-класс
Корм этой категории изготавливаются из сырья невысокого качества, часто - из отходов пищевой промышленности. Внешняя привлекательность и вкусовые качества придаются с помощью пищевых красителей и вкусовых добавок. Поскольку питательность и усвояемость таких кормов невысока, их суточный расход намного выше, чем у кормов более высокого качества.
Зоомагазин pethouse.ua не продает корма эконом-класса и не рекомендует кормить ими ваших питомцев
Премиум-класс
Такие корма изготавливаются только из продуктов высокого качества и не содержат искусственных красителей и ароматизаторов.
Суперпремиум-класс
Такие корма изготавливаются из ингредиентов высшего качества, и не содержат искусственных красителей и ароматизаторов. Специальные технологии позволяют сохранить белки и жиры в наиболее естественном состоянии, а рецептура составляется с учетом стадий жизни и образа жизни животного.
Корма суперпремиум-класса стоят дороже чем корма низших классов, но реальные ежедневные затраты, учитывая небольшие нормы расхода, сопоставимы с расходами на менее классные корма. |
| Для какого возраста: |
с 4 месяцев |
| Для какой породы: |
Для всех пород
|
Описание
Состав
Кормление
Видео
Отзывы (0)
Описание
Мясные кусочки в желе BOZITA Feline в шикарной упаковке Tetra Recart™ от компании Tetra Pak - это правильно сбалансированное, высокоусвояемое, полнорационное питание для кошек на всех стадиях жизни. Почему стоит купить? - Корм произведен в соответствие со строгим шведским законодательством
- Содержит – 93% мяса.
- Только 4% жира.
- Приготовлено из свежего шведского мяса, рыбы и морепродуктов из Швеции.
- Содержит уникальный натуральный иммуно-стимулятор MacroGard®, укрепляющий иммунную систему котят и взрослых кошек, помогающий пожилым кошкам продлить здоровую и активную жизнь.
- Имеет весь комплекс аминокислот в сбалансированном количестве.
- Содержит жирные кислоты Omega-3 для здоровой кожи и блестящей шерсти.
- Богат натуральными витаминами А, В, D
- Содержит оптимальное количество витаминов С и Е – естественных антиоксидантов
- Обогащено натуральным таурином – крайне необходимым для работы сердца, отличного зрения и хорошей регенерации клеток.
- Без сои
- Без зерна
- Без консервантов
- Без мясной муки
- Без ГМО
Состав
Курица, свинина, мясо кролика (мин. 4% в каждом кусочке), минералы, морковь
Типичный анализ
Компонент | Содержание |  Что это такое? |
| белки | 9 % | Органические вещества, которые являются основным "строительным материалом" для всего организма |
| жиры | 4 % | Жиры в умеренном количестве необходимы для нормальной жизнедеятельности организма, их дефицит ведет к серьезным нарушениям в организме. Однако избыточное поступление жира с кормом провоцирует повышенное отложение его в подкожно-жировой клетчатке и в печени, что может привести к проблемам со здоровьем животного |
| зола | 2 % | Количество золы является мерой содержания минеральных веществ в корме. Недостаток золы свидетельствует о низком содержании в корме необходимых организму элементов. Слишком высокий уровень зольности неблагоприятно сказывается как на усвояемости, так и на вкусовых качествах корма |
| клетчатка | 0,5 % | Клетчатка - питательное вещество растительного происхождения. Клетчатка не переваривается в организме, но без неё не возможна нормальная работа всей системы пищеварения. Именно благодаря клетчатке возникает чувство насыщенности |
| влажность | 83 % | Консервированный корм может содержать до 80% влаги, тогда как сухие корма содержат около 6%. Влажность корма важно знать по следующей причине: поскольку цена корма определяется за килограмм, то когда вы покупаете корм, содержащий 80% влаги, вы фактически получаете 20% пищи и 80% воды. Поэтому кормить консервами значительно дороже, чем сухим кормом. |
| калорийность | ккал/100гр | Калории - это единица энергии, которая содержится в корме и выделяется при его расщеплении в пищеварительном тракте. Источник и количество энергии всегда должно соответствовать потребностям животного для нормальной жизнедеятельности организма. Если количество потребляемых калорий выше, чем расходует организм, это сопровождается ожирением и другими нарушениями |
| кальций | 0,3 % | Кальций – микроэлемент, играющий важную роль в нормальном развитии и функционировании организма. Кальций является важной составной частью костей и зубов как для растущего организма, так и для взрослых животных. Важную роль кальций играет и во многих метаболических процессах, включая функционирование нервной системы, сокращение мышц и свертывание крови |
| фосфор | 0,3 % | Фосфор – необходимый организму макроэлемент, играет важную роль в деятельности головного мозга, сердечно-сосудистой системы, формировании сердечной мышцы, костей и нужен для клеточного энергетического обмена |
| магний | 0,02 % | Магний – один из микроэлементов, без которого организм не может нормально функционировать. Магний участвует в образовании около 300 ферментов и химических соединений, синтезе белков, выработке энергии, формировании защитных процессов в организме, снижает развитие стрессовых реакций. Помимо этого магний отвечает за состояние кровеносных сосудов, без него невозможна передача нервных импульсов – иными словами, дефицит магния вызывает сбой в работе всего организма. |
| витамин А | 1800 МЕ | Витамин А - водорастворимый витамин, принимает участие во всех основных функциях организма. Этот витамин необходим для сохранения и восстановления хорошего зрения, помогает вырабатывать иммунитет ко многим болезням, в том числе и к простудным. Без витамина А невозможно здоровое состояние эпителия кожи. |
| витамин D3 | 230 МЕ | Витамин D3 необходим для усвоения и обмена кальция и фосфора (это особо важно для костной системы), является регулятором иммунной системы, предупреждает расстройства нервной системы, играет главную роль в поддержке нормальной работоспособности мозга, предотвращает развитие рахита, стимулирует функциональную активность сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, печени, поджелудочной железы |
| витамин Е | 11 Мг | Витамин Е - жизненно важный витамин, влияющий на деятельность всего организма, и, особенно, на развитие и работу гормональной и половой систем. Влияет на состояние кожи, укрепляет легочные, сердечные и нервные ткани, укрепляет стенки кровеносных сосудов, в особенности капилляров, обладает антибактериальными свойствами, защищает от некоторых видов онкологических заболеваний. Способствует развитию мышечной системы, улучшению зрения, стимулирует заживление повреждений печени, кожи, нормализует гормональный фон. |
Обращаем ваше внимание, что все данные по типичному анализу взяты из информационных буклетов и сайтов производителей, а также непосредственно с упаковок кормов. Несмотря на то, что компания pethouse.ua прикладывает все возможные силы для размещения верной и актуальной информации, мы не может полностью гарантировать достоверность и точность материалов и данных, размещенных на сайте. Материалы и данные на веб-сайте, включая любую информацию, могут иметь неточность и ошибки. Если вы заметили неточность или ошибку в описании, пожалуйста напишите нам на электронный адрес welcome@pethouse.ua
Рекомендации по кормлению
Полнорационные консервы для кошек в возрасте от 4-х месяцев. Консервы можно скармливать в чистом виде или смешивать с кашами или сухими кормами. Упаковка позволяет хранить открытые консервы в холодильнике в течение 3-х суток. Упаковку можно закрывать, то есть каждый день у кошки будут свежие консервы. Перед скармливанием консервы необходимо подогреть до комнатной температуры Суточная норма при полном рационе: | Вес кота | Суточная норма консервы, г |
|---|
| 1 | 110 | | 2 | 230 | | 3 | 340 | | 4 | 450 | | 5 | 570 | | 6 | 680 |
Видео
|